1997年(平成9年)以降のポンプ寸法図をご覧いただけます。
※型式の一部分でも検索できます。
※お探しの寸法図が見つからない場合はこちら(家電ビジネス情報センター)へ。
同じ寸法図をPDF形式とDXF形式(CAD)でご提供しております。
PDFファイルはPDFアイコンをクリックしてご覧ください。DXFファイルはブラウザ画面上で表示させることは出来ませんのでDXFアイコンからファイルをダウンロード※してCAD専用ソフトでご覧ください。
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
H-PB40FX | PDF形式(21kバイト) | - |
H-PB100FX 5/6 | PDF形式(23kバイト) | - |
H-PB40FW | PDF形式(223kバイト) | - |
H-PB100FW 5/6 | PDF形式(229kバイト) | - |
H-PB40FV | PDF形式(150kバイト) | - |
H-PB100FV | PDF形式(149kバイト) | - |
H-PB40FS | PDF形式(349kバイト) | - |
H-PB100FS | PDF形式(290kバイト) | - |
H-PB40FJ | PDF形式(155kバイト) | - |
H-PB100FJ | PDF形式(154kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
WT-PL200J | PDF形式(178kバイト) | DXF形式(129kバイト) |
WT-PL300J | PDF形式(177kバイト) | DXF形式(128kバイト) |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-PW400Y5/6 | PDF形式(43kバイト) | - |
40FM-KW750Y5/6 | PDF形式(45kバイト) | - |
40FM-PS400Y5/6 | PDF形式(37kバイト) | - |
40FM-KS750Y5/6 | PDF形式(38kバイト) | - |
40FM-PR400X 5/6, 40FM-KR750X 5/6 | PDF形式(48kバイト) | - |
40FM-PD400X 5/6, 40FM-KD750X 5/6 | PDF形式(47kバイト) | - |
40FM-PS400X 5/6, 40FM-KS750X 5/6 | PDF形式(43kバイト) | - |
40FM-PD400W 5/6, 40FM-KD750W 5/6 | PDF形式(247kバイト) | DXF形式(603kバイト) |
40FM-PR400W 5/6, 40FM-KR750W 5/6 | PDF形式(204kバイト) | DXF形式(601kバイト) |
40FM-PD400V, 40FM-KD750V | PDF形式(312kバイト) | DXF形式(604kバイト) |
40FM-P402D, 40FM-K752D | PDF形式(60kバイト) | DXF形式(377kバイト) |
40FM-PB402D, 40FM-KB752D | PDF形式(61kバイト) | DXF形式(379kバイト) |
40FM-PR400V, 40FM-KR750V | PDF形式(291kバイト) | DXF形式(601kバイト) |
40FM-P402R, 40FM-K752R | PDF形式(59kバイト) | DXF形式(377kバイト) |
40FM-PB402R, 40FM-KB752R | PDF形式(60kバイト) | DXF形式(377kバイト) |
交互タイプ 40FM-P401R, 40FM-PB401R, 40FM-K401R, 40FM-KB401R, 40FM-K751R, 40FM-KB751R 交互並列タイプ 40FM-P401D, 40FM-PB401D, 40FM-K401D, 40FM-KB401D, 40FM-K751D, 40FM-KB751D |
PDF形式(224kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-P401D, 40FM-PB401D, 40FM-K401D, 40FM-KB401D |
PDF形式(136kバイト) | - |
40FM-K751D, 40FM-KB751D | PDF形式(136kバイト) | - |
40FM-P401R, 40FM-PB401R, 40FM-K401R, 40FM-KB401R |
PDF形式(126kバイト) | - |
40FM-K751R, 40FM-KB751R | PDF形式(129kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-P401R, 40FM-PB401R, 40FM-P401D, 40FM-PB401D |
PDF形式(321kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-K401R, 40FM-K401D, 40FM-KB401R, 40FM-KB401D, 40FM-K751R, 40FM-K751D, 40FM-KB751R 40FM-KB751D |
PDF形式(318kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
標準型 | PDF形式(233kバイト) | - |
耐食型 | PDF形式(229kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-PS400W 5/6, 40FM-KS750W 5/6 | PDF形式(295kバイト) | DXF形式(436kバイト) |
40FM-PS400V, 40FM-KS750V | PDF形式(334kバイト) | DXF形式(437kバイト) |
40FM-P402S, 40FM-K752S | PDF形式(80kバイト) | - |
40FM-P401S, 40FM-K401S, 40FM-K751S | PDF形式(186kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-P401S, 40FM-K401S | PDF形式(126kバイト) | - |
40FM-K751S | PDF形式(127kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-P401S | PDF形式(239kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40FM-K401S, 40FM-K751S | PDF形式(278kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
FM-V40 | PDF形式(205kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
FM-V40 | PDF形式(215kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
PHG-750W | PDF形式(238kバイト) | - |
PHG-750V | PDF形式(121kバイト) | - |
PHG-750 | PDF形式(243kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
UB-200X | PDF形式(31.3kバイト) | - |
UB-500X | PDF形式(31.4kバイト) | - |
UB-200W | PDF形式(253kバイト) | DXF形式(155kバイト) |
UB-500W | PDF形式(216kバイト) | DXF形式(154kバイト) |
UB-200V | PDF形式(73kバイト) | DXF形式(166kバイト) |
UB-500V | PDF形式(73kバイト) | DXF形式(164kバイト) |
UB-200S | PDF形式(221kバイト) | - |
UB-500S | PDF形式(236kバイト) | - |
UB-200J | PDF形式(265kバイト) | DXF形式(134kバイト) |
UB-500J | PDF形式(280kバイト) | DXF形式(135kバイト) |
UB-200J, UB-500J [仕様図] | - | DXF形式(160kバイト) |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
B-UX | PDF形式(15kバイト) | - |
B-UW | PDF形式(113kバイト) | DXF形式(54kバイト) |
B-UV | PDF形式(32kバイト) | DXF形式(66kバイト) |
B-US | PDF形式(121kバイト) | - |
B-UH | PDF形式(172kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
UBT-500V, UBT-1000V, UBT-1500V | PDF形式(100kバイト) | DXF形式(387kバイト) |
UBT-500J, UBT-1000J, UBT-1500J | PDF形式(279kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
CX-110X | PDF形式(30kバイト) | - |
CX-110W | PDF形式(216kバイト) | DXF形式(132kバイト) |
CX-110W (構造図) | PDF形式(473kバイト) | DXF形式(559kバイト) |
CX-110V | PDF形式(73kバイト) | DXF形式(155kバイト) |
CX-110V (構造図) | PDF形式(69kバイト) | DXF形式(576kバイト) |
CX-110NS | PDF形式(173kバイト) | DXF形式(171kバイト) |
CX-110J | PDF形式(216kバイト) | DXF形式(170kバイト) |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
CX-V20 | PDF形式(231kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
CX-V25 | PDF形式(254kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
CXK-1 | PDF形式(183kバイト) | - |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
PUS-320LJ, PUS-330LJ | PDF形式(249kバイト) | DXF形式(289kバイト) |
型式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) |
---|---|---|
40F-K750X 5/6 | PDF形式(31kバイト) | - |
40F-K750W 5/6 | PDF形式(215kバイト) | DXF形式(227kバイト) |
40F-K750V | PDF形式(250kバイト) | DXF形式(226kバイト) |
40F-K752 | PDF形式(105kバイト) | - |
40F-P401, 40F-K401, 40F-K751 | PDF形式(200kバイト) | - |
※DXF形式データを開くにはCAD用ソフトが必要です。