同じ寸法図をPDF形式とDXF形式(CAD)でご提供しております。DXFファイルはブラウザ画面上で表示させることは出来ませんので該当ファイルを右クリックし「対象をファイルに保存」を選択してダウンロード※してCAD専用ソフトでご覧ください。また商品画像のダウンロードファイルはZIP形式です。解凍ソフトを使用してファイルをお使いください。
PDF形式のファイルをご覧になるには、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)のAdobe(R) Reader(R)が必要です。
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-FV46JD(460L) | PDF形式(830kバイト) | DXF形式(1.40Mバイト) | DXF形式(14.5Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(7.32Mバイト) | JPG形式(58kバイト) |
| BHP-FV37JD(370L) | PDF形式(826kバイト) | DXF形式(1.30Mバイト) | DXF形式(14.5Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(6.72Mバイト) | JPG形式(57kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-FSV46HD(460L) | PDF形式(379kバイト) | DXF形式(808kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(10.3Mバイト) | PDF形式(9.29Mバイト) | EPS形式(4.47Mバイト) | JPG形式(46kバイト) |
| BHP-FSV37HD(370L) | PDF形式(378kバイト) | DXF形式(807kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(10.3Mバイト) | PDF形式(9.29Mバイト) | EPS形式(4.10Mバイト) | JPG形式(45kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-FS46JD(460L) | PDF形式(980kバイト) | DXF形式(877kバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(14.5Mバイト) | PDF形式(14.5Mバイト) | EPS形式(6.59Mバイト) | JPG形式(55kバイト) |
| BHP-FS37JD(460L) | PDF形式(988kバイト) | DXF形式(863kバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(14.5Mバイト) | PDF形式(14.5Mバイト) | EPS形式(6.06Mバイト) | JPG形式(55kバイト) | |
| BHP-FS46HD(460L) | PDF形式(379kバイト) | DXF形式(808kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(10.3Mバイト) | PDF形式(9.29Mバイト) | EPS形式(4.47Mバイト) | JPG形式(45kバイト) | |
| BHP-FS37HD(370L) | PDF形式(378kバイト) | DXF形式(807kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(10.3Mバイト) | PDF形式(9.29Mバイト) | EPS形式(4.10Mバイト) | JPG形式(45kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-F56JD(560L) | PDF形式(856kバイト) | DXF形式(3.27Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(6.74Mバイト) | JPG形式(58kバイト) |
| BHP-F46JD(460L) | PDF形式(979kバイト) | DXF形式(1.28Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(6.58Mバイト) | JPG形式(55kバイト) | |
| BHP-F37JD(370L) | PDF形式(976kバイト) | DXF形式(1.23Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(6.06Mバイト) | JPG形式(55kバイト) | |
| BHP-F46HD(460L) | PDF形式(377kバイト) | DXF形式(844kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(18.1Mバイト) | PDF形式(9.18Mバイト) | EPS形式(4.51Mバイト) | JPG形式(45kバイト) | |
| BHP-F37HD(370L) | PDF形式(374kバイト) | DXF形式(782kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(18.1Mバイト) | PDF形式(9.18Mバイト) | EPS形式(4.14Mバイト) | JPG形式(44kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-F46GDK(460L) | PDF形式(382kバイト) | DXF形式(508kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(13.9Mバイト) | PDF形式(1.74Mバイト) | EPS形式(4.51Mバイト) | JPG形式(45kバイト) |
| BHP-F37GDK(370L) | PDF形式(381kバイト) | DXF形式(506kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(13.9Mバイト) | PDF形式(1.74Mバイト) | EPS形式(4.14Mバイト) | JPG形式(45kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-FW46JD(460L) | PDF形式(992kバイト) | DXF形式(1.28Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(18.3Mバイト) | PDF形式(19.6Mバイト) | EPS形式(6.62Mバイト) | JPG形式(55kバイト) |
| BHP-FW37JD(460L) | PDF形式(992kバイト) | DXF形式(1.23Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(18.3Mバイト) | PDF形式(19.6Mバイト) | EPS形式(6.62Mバイト) | JPG形式(55kバイト) | |
| BHP-FW46HD(460L) | PDF形式(373kバイト) | DXF形式(559kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(14.6Mバイト) | PDF形式(14.8Mバイト) | EPS形式(4.55Mバイト) | JPG形式(45kバイト) | |
| BHP-FW37HD(370L) | PDF形式(374kバイト) | DXF形式(559kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(14.6Mバイト) | PDF形式(14.8Mバイト) | EPS形式(4.18Mバイト) | JPG形式(45kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-FC37HD(370L) | PDF形式(369kバイト) | DXF形式(773kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(18.1Mバイト) | PDF形式(9.18Mバイト) | EPS形式(4.31Mバイト) | JPG形式(45kバイト) |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-F56JU(560L) | PDF形式(856kバイト) | DXF形式(3.27Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(7.55Mバイト) | JPG形式(57kバイト) |
| BHP-F46JU(460L) | PDF形式(992kバイト) | DXF形式(1.28Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(6.59Mバイト) | JPG形式(55kバイト) | |
| BHP-F37JU(370L) | PDF形式(975kバイト) | DXF形式(1.23Mバイト) | DXF形式(13.6Mバイト) | PDF形式(15.8Mバイト) | PDF形式(14.2Mバイト) | EPS形式(6.05Mバイト) | JPG形式(55kバイト) | |
| BHP-F46HU(460L) | PDF形式(376kバイト) | DXF形式(842kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(18.1Mバイト) | PDF形式(9.18Mバイト) | EPS形式(4.50Mバイト) | JPG形式(44kバイト) | |
| BHP-F37HU(370L) | PDF形式(370kバイト) | DXF形式(779kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(18.1Mバイト) | PDF形式(9.18Mバイト) | EPS形式(4.13Mバイト) | JPG形式(44kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-F46GUK(460L) | PDF形式(372kバイト) | DXF形式(508kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(18.1Mバイト) | PDF形式(9.18Mバイト) | EPS形式(4.52Mバイト) | JPG形式(45kバイト) |
| BHP-F37GUK(370L) | PDF形式(371kバイト) | DXF形式(506kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(18.1Mバイト) | PDF形式(9.18Mバイト) | EPS形式(4.14Mバイト) | JPG形式(44kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-ZA46HU(460L) | PDF形式(369kバイト) | DXF形式(489kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(14.8Mバイト) | PDF形式(9.94Mバイト) | EPS形式(4.50Mバイト) | JPG形式(47kバイト) |
| BHP-ZA37HU(370L) | PDF形式(371kバイト) | DXF形式(489kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(14.8Mバイト) | PDF形式(9.94Mバイト) | EPS形式(4.13Mバイト) | JPG形式(46kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-Z46HU(460L) | PDF形式(370kバイト) | DXF形式(489kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(14.8Mバイト) | PDF形式(9.94Mバイト) | EPS形式(4.50Mバイト) | JPG形式(47kバイト) |
| BHP-Z37HU(370L) | PDF形式(369kバイト) | DXF形式(489kバイト) | DXF形式(2.88Mバイト) | PDF形式(14.8Mバイト) | PDF形式(9.94Mバイト) | EPS形式(4.13Mバイト) | JPG形式(46kバイト) | |
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | |||||
| 標準仕様 | BHP-FP46FULB(460L) | PDF形式(394kバイト) | DXF形式(431kバイト) | DXF形式(3.11Mバイト) | PDF形式(10Mバイト) | PDF形式(350kバイト) | EPS形式(4.23Mバイト) | JPG形式(46kバイト) |
![]()
| 形式 | 寸法図(PDF) | 寸法図(CAD) | 取扱説明書 | 設置工事説明書 | 商品画像 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貯湯タンク | ヒートポンプ | EPS形式 | JPG形式 | ||||
| RHK-15AJ | PDF形式(858kバイト) | DXF形式(504kバイト) | DXF形式(12.2Mバイト) | PDF形式(10.3Mバイト) | PDF形式(11.1Mバイト) | EPS形式(1.04Mバイト) | JPG形式(498kバイト) |
| RHK-15AJK | PDF形式(527kバイト) | DXF形式(504kバイト) | DXF形式(12.2Mバイト) | PDF形式(11.0Mバイト) | PDF形式(15.4Mバイト) | EPS形式(1.04Mバイト) | JPG形式(498kバイト) |
| RHK-15A | PDF形式(858kバイト) | DXF形式(504kバイト) | DXF形式(12.2Mバイト) | PDF形式(10.3Mバイト) | PDF形式(11.1Mバイト) | EPS形式(1.04Mバイト) | JPG形式(498kバイト) |
| RHK-15XJ | PDF形式(436kバイト) | DXF形式(405kバイト) | DXF形式(1.16Mバイト) | PDF形式(2.26Mバイト) | PDF形式(1.80Mバイト) | EPS形式(913kバイト) | JPG形式(498kバイト) |
| RHK-15X | PDF形式(437kバイト) | DXF形式(405kバイト) | DXF形式(1.16Mバイト) | PDF形式(2.26Mバイト) | PDF形式(1.80Mバイト) | EPS形式(913kバイト) | JPG形式(498kバイト) |
| RHK-15YJK | PDF形式(238kバイト) | DXF形式(415kバイト) | DXF形式(1.18Mバイト) | PDF形式(2.22Mバイト) | PDF形式(9.55Mバイト) | EPS形式(913kバイト) | JPG形式(498kバイト) |